Tecno Pova 2
| Tecno Pova 2 | ||
| Otros nombres del modelo | Tecno Pova 2 (128GB + 6GB RAM) | |
| Región o país donde se vende |
![]() (Global, Internacional) |
|
| Marca | Tecno | |
| Fecha lanzamiento | 03/06/2021 | |
| Grosor / Espesor | 9,6 milímetros | |
| Dimensiones (anchura x altura) | 78,8 x 173,3 milímetros | |
| Peso | 228 gramos | |
| Construcción, materiales | Cuerpo de plástico, pantalla de cristal | |
| Protección frente al agua y otros | No compatible | |
🤖 Sistema operativo |
||
| Tecno Pova 2 | ||
| Versión del sistema | Android 11 | |
| Actualización firmware | especificación no registrada | |
| Interfaz de usuario | especificación no registrada | |
⚙️ Procesador |
||
| Tecno Pova 2 | ||
| Chipset | 64bits - MediaTek Helio G85 (12nm) | |
| CPU |
Octa-Core, 2 procesadores: 2GHz Dual-Core ARM-Cortex-A75 1.8GHz Hexa-Core ARM-Cortex-A55 |
|
| GPU tarjeta gráfica | ARM Mali-G52 MC2 1Ghz | |
| Rendimiento (benchmark) | especificación no registrada | |
💽 Memoria |
||
| Tecno Pova 2 | ||
| Memoria RAM | 6GB LPDDR4X | |
| Memoria interna | 128GB (107GB disponible) eMMC 5.1 |
|
| Memoria expansible |
Hasta 1TB microSD, microSDXC (ranura dedicada) |
|
📲 Pantalla |
||
| Tecno Pova 2 | ||
| Tipo pantalla | TFT LCD IPS | |
| Tamaño pantalla | 6.9" pulgadas | |
| Proporción | ~82,8% (screen-to-body ratio) | |
| Resolución | 1080x2460 píxeles | |
| Touchscreen | Capacitiva Multitouch | |
| Densidad (píxeles x pulgada) | 389 PPI | |
| Colores | 16 millones | |
| Pantalla resistente a arañazos | No compatible | |
| Funciones de la pantalla | 60Hz, 480nits[typ] | |
📶 Red móvil |
||
| Tecno Pova 2 | ||
| Doble SIM |
Dual-SIM Standby - Llamada activa en una de las líneas (ranura dedicada) |
|
| Tarjeta SIM | 2 ranuras (Doble-SIM) nano-SIM (4FF) |
|
| Descarga/subida máxima | 300/50 Mbps | |
| Tecnología de red | 2G, 3G, 4G | |
| Frecuencias, bandas | Mostrar +detalles | |
📷 Cámara |
||
| Tecno Pova 2 | ||
| Cámara trasera (principal) |
(quad cámara) 48 megapíxeles 2MP macro 2MP depth 2MP depth |
|
| Resolución cámara principal | 8000x6000 píxeles | |
| Grabación vídeo (principal) | 2K UHD (2560x1440) 30 fps | |
| Flash | Flash Quad-LED | |
| Apertura focal | f/1.9 (aperture) | |
| Distancia focal | especificación no registrada | |
| Tamaño del sensor | especificación no registrada | |
| Tamaño de pixel | especificación no registrada | |
| Autoenfoque | PDAF: autoenfoque de detección de fases | |
| Touch focus | Compatible | |
| Estabilización de imagen | EIS: Estabilización digital | |
| Zoom | Solo zoom digital | |
| Face/smile detection | Detección de rostro, Detección de sonrisas | |
| Sensor BSI | No compatible | |
| HDR | HDR foto en ambas cámaras | |
| Extras de la cámara | especificación no registrada | |
📸 Cámara frontal |
||
| Tecno Pova 2 | ||
| Cámara frontal (secundaria) | 8 megapíxeles | |
| Resolución cámara frontal | 3264x2448 píxeles | |
| Grabación vídeo (frontal) | Full HD (1920x1080) | |
| Flash frontal | No compatible | |
| Apertura focal | f/2.0 (aperture) | |
| Distancia focal | especificación no registrada | |
| Tamaño del sensor | especificación no registrada | |
| Tamaño de pixel | especificación no registrada | |
🔉 Sonido y multimedia |
||
| Tecno Pova 2 | ||
| Altavoz | Compatible | |
| Reductor de ruido | 2 micrófonos o más | |
| Radio | FM | |
| TV | No compatible | |
| Formatos reproductor video | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD, MKV | |
| Formatos reproductor audio | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC | |
🔌 Conectividad |
||
| Tecno Pova 2 | ||
| USB | USB 2.0 Type-C, USB OTG On-The-Go | |
| Salida de audio | Conector 3.5mm | |
| Salida de TV | USB Type-C (reversible) | |
| Bluetooth | 5.0 + A2DP/LE | |
| WiFi |
802.11 a/b/g/n/ac (2.4Ghz, 5Ghz) + MIMO WiFi Direct, hotspot |
|
| DLNA | No compatible | |
| GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, BeiDou | |
| NFC | Compatible | |
| IrDA infrarrojo | No compatible | |
🧭 Sensores |
||
| Tecno Pova 2 | ||
| Sensores | Acelerómetro Brújula Lector de huella digital (trasera) Reconocimiento facial (desbloqueo) Sensor de luz ambiental Sensor de Proximidad |
|
| Vibración | Compatible | |
🔋 Batería |
||
| Tecno Pova 2 | ||
| Batería | LiPo: polimeros de litio (No extraíble) | |
| Capacidad batería | 7000 mAh | |
| Cargador, watts | 18W Carga rápida (fast charging) | |
| Autonomía conversación | especificación no registrada | |
| Autonomía espera | especificación no registrada | |
➕ Otras funciones |
||
| Tecno Pova 2 | ||
| Control de llamada | Marcación de voz, Grabadora de voz, Comandos de voz | |
| Mensajes | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail | |
| Llamada manos libres | Compatible | |
| Videollamada | Compatible | |
| Tonos, ringtones | Polifónicos y personalizados | |
| Navegación web | HTML, XHTML, HTML5 | |
| Antena | Antena interna | |
| Teclado Qwerty físico | No compatible | |
| Otras características | - Colores: Negro, Plata, Azul - HIOS 7.6 - Funda de silicona incluida |
|
